Yearly Summary | New Topics | New Posts | New Members | Most Online |
---|---|---|---|---|
![]() |
0 | 0 | 0 | 197 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 30 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 197 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 380 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 193 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 208 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 222 |
2024-10-01 | 0 | 0 | 0 | 26 |
2024-10-02 | 0 | 0 | 0 | 13 |
2024-10-03 | 0 | 0 | 0 | 15 |
2024-10-04 | 0 | 0 | 0 | 18 |
2024-10-05 | 0 | 0 | 0 | 26 |
2024-10-06 | 0 | 0 | 0 | 26 |
2024-10-07 | 0 | 0 | 0 | 23 |
2024-10-08 | 0 | 0 | 0 | 13 |
2024-10-09 | 0 | 0 | 0 | 26 |
2024-10-10 | 0 | 0 | 0 | 24 |
2024-10-11 | 0 | 0 | 0 | 26 |
2024-10-12 | 0 | 0 | 0 | 22 |
2024-10-13 | 0 | 0 | 0 | 32 |
2024-10-14 | 0 | 0 | 0 | 184 |
2024-10-15 | 0 | 0 | 0 | 21 |
2024-10-16 | 0 | 0 | 0 | 19 |
2024-10-17 | 0 | 0 | 0 | 27 |
2024-10-18 | 0 | 0 | 0 | 37 |
2024-10-19 | 0 | 0 | 0 | 44 |
2024-10-20 | 0 | 0 | 0 | 13 |
2024-10-21 | 0 | 0 | 0 | 75 |
2024-10-22 | 0 | 0 | 0 | 64 |
2024-10-23 | 0 | 0 | 0 | 43 |
2024-10-24 | 0 | 0 | 0 | 32 |
2024-10-25 | 0 | 0 | 0 | 203 |
2024-10-26 | 0 | 0 | 0 | 222 |
2024-10-27 | 0 | 0 | 0 | 27 |
2024-10-28 | 0 | 0 | 0 | 27 |
2024-10-29 | 0 | 0 | 0 | 30 |
2024-10-30 | 0 | 0 | 0 | 39 |
2024-10-31 | 0 | 0 | 0 | 32 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 286 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 47 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 103 |
2024-07-01 | 0 | 0 | 0 | 45 |
2024-07-02 | 0 | 0 | 0 | 30 |
2024-07-03 | 0 | 0 | 0 | 34 |
2024-07-04 | 0 | 0 | 0 | 54 |
2024-07-05 | 0 | 0 | 0 | 103 |
2024-07-06 | 0 | 0 | 0 | 34 |
2024-07-07 | 0 | 0 | 0 | 33 |
2024-07-08 | 0 | 0 | 0 | 29 |
2024-07-09 | 0 | 0 | 0 | 38 |
2024-07-10 | 0 | 0 | 0 | 26 |
2024-07-11 | 0 | 0 | 0 | 30 |
2024-07-12 | 0 | 0 | 0 | 25 |
2024-07-13 | 0 | 0 | 0 | 14 |
2024-07-14 | 0 | 0 | 0 | 17 |
2024-07-15 | 0 | 0 | 0 | 21 |
2024-07-16 | 0 | 0 | 0 | 23 |
2024-07-17 | 0 | 0 | 0 | 16 |
2024-07-18 | 0 | 0 | 0 | 20 |
2024-07-19 | 0 | 0 | 0 | 21 |
2024-07-20 | 0 | 0 | 0 | 23 |
2024-07-21 | 0 | 0 | 0 | 27 |
2024-07-22 | 0 | 0 | 0 | 26 |
2024-07-23 | 0 | 0 | 0 | 26 |
2024-07-24 | 0 | 0 | 0 | 33 |
2024-07-25 | 0 | 0 | 0 | 21 |
2024-07-26 | 0 | 0 | 0 | 33 |
2024-07-27 | 0 | 0 | 0 | 37 |
2024-07-28 | 0 | 0 | 0 | 24 |
2024-07-29 | 0 | 0 | 0 | 15 |
2024-07-30 | 0 | 0 | 0 | 25 |
2024-07-31 | 0 | 0 | 0 | 53 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 134 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 210 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 380 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 196 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 52 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 46 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 805 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 59 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 46 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 51 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 53 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 22 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 21 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 38 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 54 |
2023-05-01 | 0 | 0 | 0 | 13 |
2023-05-02 | 0 | 0 | 0 | 9 |
2023-05-03 | 0 | 0 | 0 | 12 |
2023-05-04 | 0 | 0 | 0 | 12 |
2023-05-05 | 0 | 0 | 0 | 15 |
2023-05-06 | 0 | 0 | 0 | 12 |
2023-05-07 | 0 | 0 | 0 | 8 |
2023-05-08 | 0 | 0 | 0 | 18 |
2023-05-09 | 0 | 0 | 0 | 14 |
2023-05-10 | 0 | 0 | 0 | 12 |
2023-05-11 | 0 | 0 | 0 | 13 |
2023-05-12 | 0 | 0 | 0 | 12 |
2023-05-13 | 0 | 0 | 0 | 14 |
2023-05-14 | 0 | 0 | 0 | 15 |
2023-05-15 | 0 | 0 | 0 | 20 |
2023-05-16 | 0 | 0 | 0 | 22 |
2023-05-17 | 0 | 0 | 0 | 20 |
2023-05-18 | 0 | 0 | 0 | 16 |
2023-05-19 | 0 | 0 | 0 | 19 |
2023-05-20 | 0 | 0 | 0 | 18 |
2023-05-21 | 0 | 0 | 0 | 25 |
2023-05-22 | 0 | 0 | 0 | 19 |
2023-05-23 | 0 | 0 | 0 | 36 |
2023-05-24 | 0 | 0 | 0 | 25 |
2023-05-25 | 0 | 0 | 0 | 29 |
2023-05-26 | 0 | 0 | 0 | 27 |
2023-05-27 | 0 | 0 | 0 | 27 |
2023-05-28 | 0 | 0 | 0 | 54 |
2023-05-29 | 0 | 0 | 0 | 19 |
2023-05-30 | 0 | 0 | 0 | 22 |
2023-05-31 | 0 | 0 | 0 | 19 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 37 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 41 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 51 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 805 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 38 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 35 |
2022-12-01 | 0 | 0 | 0 | 19 |
2022-12-02 | 0 | 0 | 0 | 16 |
2022-12-03 | 0 | 0 | 0 | 15 |
2022-12-04 | 0 | 0 | 0 | 16 |
2022-12-05 | 0 | 0 | 0 | 14 |
2022-12-06 | 0 | 0 | 0 | 16 |
2022-12-07 | 0 | 0 | 0 | 16 |
2022-12-08 | 0 | 0 | 0 | 13 |
2022-12-09 | 0 | 0 | 0 | 24 |
2022-12-10 | 0 | 0 | 0 | 20 |
2022-12-11 | 0 | 0 | 0 | 14 |
2022-12-12 | 0 | 0 | 0 | 14 |
2022-12-13 | 0 | 0 | 0 | 17 |
2022-12-14 | 0 | 0 | 0 | 15 |
2022-12-15 | 0 | 0 | 0 | 17 |
2022-12-16 | 0 | 0 | 0 | 15 |
2022-12-17 | 0 | 0 | 0 | 17 |
2022-12-18 | 0 | 0 | 0 | 16 |
2022-12-19 | 0 | 0 | 0 | 35 |
2022-12-20 | 0 | 0 | 0 | 19 |
2022-12-21 | 0 | 0 | 0 | 16 |
2022-12-22 | 0 | 0 | 0 | 17 |
2022-12-23 | 0 | 0 | 0 | 17 |
2022-12-24 | 0 | 0 | 0 | 15 |
2022-12-25 | 0 | 0 | 0 | 16 |
2022-12-26 | 0 | 0 | 0 | 14 |
2022-12-27 | 0 | 0 | 0 | 12 |
2022-12-28 | 0 | 0 | 0 | 16 |
2022-12-29 | 0 | 0 | 0 | 12 |
2022-12-30 | 0 | 0 | 0 | 17 |
2022-12-31 | 0 | 0 | 0 | 15 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 33 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 28 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 38 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 17 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 16 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 19 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 19 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 20 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 23 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 18 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 25 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 48 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 19 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 31 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 27 |
2021-10-01 | 0 | 0 | 0 | 10 |
2021-10-02 | 0 | 0 | 0 | 16 |
2021-10-03 | 0 | 0 | 0 | 10 |
2021-10-04 | 0 | 0 | 0 | 10 |
2021-10-05 | 0 | 0 | 0 | 19 |
2021-10-06 | 0 | 0 | 0 | 15 |
2021-10-07 | 0 | 0 | 0 | 12 |
2021-10-08 | 0 | 0 | 0 | 10 |
2021-10-09 | 0 | 0 | 0 | 14 |
2021-10-10 | 0 | 0 | 0 | 27 |
2021-10-11 | 0 | 0 | 0 | 13 |
2021-10-12 | 0 | 0 | 0 | 12 |
2021-10-13 | 0 | 0 | 0 | 21 |
2021-10-14 | 0 | 0 | 0 | 14 |
2021-10-15 | 0 | 0 | 0 | 14 |
2021-10-16 | 0 | 0 | 0 | 20 |
2021-10-17 | 0 | 0 | 0 | 10 |
2021-10-18 | 0 | 0 | 0 | 10 |
2021-10-19 | 0 | 0 | 0 | 21 |
2021-10-20 | 0 | 0 | 0 | 11 |
2021-10-21 | 0 | 0 | 0 | 11 |
2021-10-22 | 0 | 0 | 0 | 10 |
2021-10-23 | 0 | 0 | 0 | 11 |
2021-10-24 | 0 | 0 | 0 | 11 |
2021-10-25 | 0 | 0 | 0 | 11 |
2021-10-26 | 0 | 0 | 0 | 11 |
2021-10-27 | 0 | 0 | 0 | 12 |
2021-10-28 | 0 | 0 | 0 | 11 |
2021-10-29 | 0 | 0 | 0 | 12 |
2021-10-30 | 0 | 0 | 0 | 14 |
2021-10-31 | 0 | 0 | 0 | 11 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 20 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 20 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 23 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 20 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 21 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 24 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 28 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 48 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 17 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 29 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 14 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 23 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 18 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 24 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 22 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 20 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 29 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 17 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 17 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 18 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 20 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 16 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 66 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 21 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 36 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 16 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 19 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 18 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 24 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 20 |
2019-06-01 | 0 | 0 | 0 | 16 |
2019-06-02 | 0 | 0 | 0 | 15 |
2019-06-03 | 0 | 0 | 0 | 17 |
2019-06-04 | 0 | 0 | 0 | 14 |
2019-06-05 | 0 | 0 | 0 | 13 |
2019-06-06 | 0 | 0 | 0 | 14 |
2019-06-07 | 0 | 0 | 0 | 14 |
2019-06-08 | 0 | 0 | 0 | 13 |
2019-06-09 | 0 | 0 | 0 | 13 |
2019-06-10 | 0 | 0 | 0 | 14 |
2019-06-11 | 0 | 0 | 0 | 14 |
2019-06-12 | 0 | 0 | 0 | 11 |
2019-06-13 | 0 | 0 | 0 | 15 |
2019-06-14 | 0 | 0 | 0 | 13 |
2019-06-15 | 0 | 0 | 0 | 17 |
2019-06-16 | 0 | 0 | 0 | 12 |
2019-06-17 | 0 | 0 | 0 | 16 |
2019-06-18 | 0 | 0 | 0 | 15 |
2019-06-19 | 0 | 0 | 0 | 12 |
2019-06-20 | 0 | 0 | 0 | 20 |
2019-06-21 | 0 | 0 | 0 | 15 |
2019-06-22 | 0 | 0 | 0 | 15 |
2019-06-23 | 0 | 0 | 0 | 12 |
2019-06-24 | 0 | 0 | 0 | 10 |
2019-06-25 | 0 | 0 | 0 | 13 |
2019-06-26 | 0 | 0 | 0 | 13 |
2019-06-27 | 0 | 0 | 0 | 14 |
2019-06-28 | 0 | 0 | 0 | 12 |
2019-06-29 | 0 | 0 | 0 | 13 |
2019-06-30 | 0 | 0 | 0 | 13 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 59 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 66 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 25 |
2019-03-01 | 0 | 0 | 0 | 12 |
2019-03-02 | 0 | 0 | 0 | 11 |
2019-03-03 | 0 | 0 | 0 | 10 |
2019-03-04 | 0 | 0 | 0 | 11 |
2019-03-05 | 0 | 0 | 0 | 12 |
2019-03-06 | 0 | 0 | 0 | 12 |
2019-03-07 | 0 | 0 | 0 | 10 |
2019-03-08 | 0 | 0 | 0 | 13 |
2019-03-09 | 0 | 0 | 0 | 13 |
2019-03-10 | 0 | 0 | 0 | 14 |
2019-03-11 | 0 | 0 | 0 | 14 |
2019-03-12 | 0 | 0 | 0 | 14 |
2019-03-13 | 0 | 0 | 0 | 13 |
2019-03-14 | 0 | 0 | 0 | 17 |
2019-03-15 | 0 | 0 | 0 | 14 |
2019-03-16 | 0 | 0 | 0 | 13 |
2019-03-17 | 0 | 0 | 0 | 13 |
2019-03-18 | 0 | 0 | 0 | 16 |
2019-03-19 | 0 | 0 | 0 | 14 |
2019-03-20 | 0 | 0 | 0 | 16 |
2019-03-21 | 0 | 0 | 0 | 14 |
2019-03-22 | 0 | 0 | 0 | 13 |
2019-03-23 | 0 | 0 | 0 | 15 |
2019-03-24 | 0 | 0 | 0 | 13 |
2019-03-25 | 0 | 0 | 0 | 13 |
2019-03-26 | 0 | 0 | 0 | 25 |
2019-03-27 | 0 | 0 | 0 | 15 |
2019-03-28 | 0 | 0 | 0 | 13 |
2019-03-29 | 0 | 0 | 0 | 13 |
2019-03-30 | 0 | 0 | 0 | 14 |
2019-03-31 | 0 | 0 | 0 | 13 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 17 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 17 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 110 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 43 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 110 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 65 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 23 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 23 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 29 |
2018-07-01 | 0 | 0 | 0 | 10 |
2018-07-02 | 0 | 0 | 0 | 10 |
2018-07-03 | 0 | 0 | 0 | 11 |
2018-07-04 | 0 | 0 | 0 | 9 |
2018-07-05 | 0 | 0 | 0 | 29 |
2018-07-06 | 0 | 0 | 0 | 27 |
2018-07-07 | 0 | 0 | 0 | 10 |
2018-07-08 | 0 | 0 | 0 | 9 |
2018-07-09 | 0 | 0 | 0 | 12 |
2018-07-10 | 0 | 0 | 0 | 22 |
2018-07-11 | 0 | 0 | 0 | 24 |
2018-07-12 | 0 | 0 | 0 | 16 |
2018-07-13 | 0 | 0 | 0 | 17 |
2018-07-14 | 0 | 0 | 0 | 16 |
2018-07-15 | 0 | 0 | 0 | 19 |
2018-07-16 | 0 | 0 | 0 | 16 |
2018-07-17 | 0 | 0 | 0 | 18 |
2018-07-18 | 0 | 0 | 0 | 17 |
2018-07-19 | 0 | 0 | 0 | 16 |
2018-07-20 | 0 | 0 | 0 | 16 |
2018-07-21 | 0 | 0 | 0 | 17 |
2018-07-22 | 0 | 0 | 0 | 16 |
2018-07-23 | 0 | 0 | 0 | 18 |
2018-07-24 | 0 | 0 | 0 | 16 |
2018-07-25 | 0 | 0 | 0 | 23 |
2018-07-26 | 0 | 0 | 0 | 16 |
2018-07-27 | 0 | 0 | 0 | 16 |
2018-07-28 | 0 | 0 | 0 | 17 |
2018-07-29 | 0 | 0 | 0 | 15 |
2018-07-30 | 0 | 0 | 0 | 15 |
2018-07-31 | 0 | 0 | 0 | 17 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 28 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 25 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 27 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 28 |
2018-03-01 | 0 | 0 | 0 | 9 |
2018-03-02 | 0 | 0 | 0 | 9 |
2018-03-03 | 0 | 0 | 0 | 10 |
2018-03-04 | 0 | 0 | 0 | 23 |
2018-03-05 | 0 | 0 | 0 | 9 |
2018-03-06 | 0 | 0 | 0 | 10 |
2018-03-07 | 0 | 0 | 0 | 11 |
2018-03-08 | 0 | 0 | 0 | 12 |
2018-03-09 | 0 | 0 | 0 | 10 |
2018-03-10 | 0 | 0 | 0 | 27 |
2018-03-11 | 0 | 0 | 0 | 11 |
2018-03-12 | 0 | 0 | 0 | 10 |
2018-03-13 | 0 | 0 | 0 | 12 |
2018-03-14 | 0 | 0 | 0 | 13 |
2018-03-15 | 0 | 0 | 0 | 24 |
2018-03-16 | 0 | 0 | 0 | 26 |
2018-03-17 | 0 | 0 | 0 | 9 |
2018-03-18 | 0 | 0 | 0 | 10 |
2018-03-19 | 0 | 0 | 0 | 11 |
2018-03-20 | 0 | 0 | 0 | 16 |
2018-03-21 | 0 | 0 | 0 | 25 |
2018-03-22 | 0 | 0 | 0 | 11 |
2018-03-23 | 0 | 0 | 0 | 12 |
2018-03-24 | 0 | 0 | 0 | 9 |
2018-03-25 | 0 | 0 | 0 | 11 |
2018-03-26 | 0 | 0 | 0 | 24 |
2018-03-27 | 0 | 0 | 0 | 28 |
2018-03-28 | 0 | 0 | 0 | 10 |
2018-03-29 | 0 | 0 | 0 | 11 |
2018-03-30 | 0 | 0 | 0 | 13 |
2018-03-31 | 0 | 0 | 0 | 13 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 24 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 26 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 42 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 23 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 25 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 13 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 40 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 36 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 42 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 32 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 31 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 26 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 25 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 22 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 20 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 21 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 20 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 19 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 21 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 21 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 21 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 20 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 22 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 21 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 17 |
2016-02-01 | 0 | 0 | 0 | 11 |
2016-02-02 | 0 | 0 | 0 | 11 |
2016-02-03 | 0 | 0 | 0 | 10 |
2016-02-04 | 0 | 0 | 0 | 11 |
2016-02-05 | 0 | 0 | 0 | 10 |
2016-02-06 | 0 | 0 | 0 | 13 |
2016-02-07 | 0 | 0 | 0 | 12 |
2016-02-08 | 0 | 0 | 0 | 9 |
2016-02-09 | 0 | 0 | 0 | 16 |
2016-02-10 | 0 | 0 | 0 | 10 |
2016-02-11 | 0 | 0 | 0 | 15 |
2016-02-12 | 0 | 0 | 0 | 10 |
2016-02-13 | 0 | 0 | 0 | 13 |
2016-02-14 | 0 | 0 | 0 | 17 |
2016-02-15 | 0 | 0 | 0 | 11 |
2016-02-16 | 0 | 0 | 0 | 10 |
2016-02-17 | 0 | 0 | 0 | 12 |
2016-02-18 | 0 | 0 | 0 | 9 |
2016-02-19 | 0 | 0 | 0 | 13 |
2016-02-20 | 0 | 0 | 0 | 13 |
2016-02-21 | 0 | 0 | 0 | 12 |
2016-02-22 | 0 | 0 | 0 | 14 |
2016-02-23 | 0 | 0 | 0 | 13 |
2016-02-24 | 0 | 0 | 0 | 11 |
2016-02-25 | 0 | 0 | 0 | 12 |
2016-02-26 | 0 | 0 | 0 | 15 |
2016-02-27 | 0 | 0 | 0 | 11 |
2016-02-28 | 0 | 0 | 0 | 14 |
2016-02-29 | 0 | 0 | 0 | 12 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 21 |
![]() |
158 | 158 | 0 | 40 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 22 |
2015-12-01 | 0 | 0 | 0 | 10 |
2015-12-02 | 0 | 0 | 0 | 13 |
2015-12-03 | 0 | 0 | 0 | 14 |
2015-12-04 | 0 | 0 | 0 | 11 |
2015-12-05 | 0 | 0 | 0 | 12 |
2015-12-06 | 0 | 0 | 0 | 12 |
2015-12-07 | 0 | 0 | 0 | 12 |
2015-12-08 | 0 | 0 | 0 | 12 |
2015-12-09 | 0 | 0 | 0 | 13 |
2015-12-10 | 0 | 0 | 0 | 14 |
2015-12-11 | 0 | 0 | 0 | 10 |
2015-12-12 | 0 | 0 | 0 | 10 |
2015-12-13 | 0 | 0 | 0 | 9 |
2015-12-14 | 0 | 0 | 0 | 11 |
2015-12-15 | 0 | 0 | 0 | 9 |
2015-12-16 | 0 | 0 | 0 | 9 |
2015-12-17 | 0 | 0 | 0 | 11 |
2015-12-18 | 0 | 0 | 0 | 10 |
2015-12-19 | 0 | 0 | 0 | 10 |
2015-12-20 | 0 | 0 | 0 | 10 |
2015-12-21 | 0 | 0 | 0 | 10 |
2015-12-22 | 0 | 0 | 0 | 9 |
2015-12-23 | 0 | 0 | 0 | 10 |
2015-12-24 | 0 | 0 | 0 | 13 |
2015-12-25 | 0 | 0 | 0 | 12 |
2015-12-26 | 0 | 0 | 0 | 10 |
2015-12-27 | 0 | 0 | 0 | 9 |
2015-12-28 | 0 | 0 | 0 | 11 |
2015-12-29 | 0 | 0 | 0 | 9 |
2015-12-30 | 0 | 0 | 0 | 22 |
2015-12-31 | 0 | 0 | 0 | 11 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 21 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 26 |
![]() |
5 | 5 | 0 | 27 |
![]() |
2 | 2 | 0 | 22 |
![]() |
16 | 16 | 0 | 23 |
![]() |
19 | 19 | 0 | 19 |
![]() |
24 | 24 | 0 | 27 |
![]() |
34 | 34 | 0 | 21 |
![]() |
11 | 11 | 0 | 26 |
![]() |
21 | 21 | 0 | 31 |
![]() |
26 | 26 | 0 | 40 |
![]() |
32049 | 33868 | 223060 | 330 |
![]() |
18 | 18 | 0 | 48 |
![]() |
777 | 946 | 7112 | 207 |
![]() |
15594 | 17241 | 34015 | 254 |
2014-10-02 | 449 | 449 | 594 | 105 |
2014-10-03 | 882 | 882 | 809 | 84 |
2014-10-04 | 730 | 730 | 349 | 61 |
2014-10-05 | 432 | 1189 | 243 | 158 |
2014-10-07 | 156 | 505 | 1771 | 212 |
2014-10-08 | 411 | 614 | 3225 | 206 |
2014-10-09 | 444 | 643 | 2415 | 202 |
2014-10-10 | 729 | 867 | 2546 | 174 |
2014-10-11 | 323 | 323 | 1384 | 182 |
2014-10-12 | 416 | 416 | 1801 | 205 |
2014-10-13 | 427 | 427 | 2125 | 199 |
2014-10-14 | 418 | 418 | 1642 | 184 |
2014-10-15 | 367 | 367 | 1309 | 153 |
2014-10-16 | 342 | 342 | 1205 | 141 |
2014-10-17 | 583 | 584 | 1021 | 174 |
2014-10-18 | 812 | 812 | 968 | 146 |
2014-10-19 | 889 | 889 | 819 | 162 |
2014-10-20 | 757 | 757 | 1499 | 183 |
2014-10-21 | 518 | 518 | 1599 | 172 |
2014-10-22 | 156 | 156 | 661 | 173 |
2014-10-24 | 362 | 362 | 1497 | 232 |
2014-10-25 | 368 | 368 | 1232 | 186 |
2014-10-26 | 534 | 534 | 754 | 183 |
2014-10-27 | 1757 | 1757 | 1478 | 254 |
2014-10-28 | 1212 | 1212 | 294 | 184 |
2014-10-29 | 1120 | 1120 | 775 | 252 |
![]() |
15514 | 15515 | 30447 | 240 |
![]() |
18 | 18 | 37799 | 311 |
![]() |
18 | 19 | 13964 | 330 |
![]() |
26 | 26 | 74079 | 268 |
![]() |
49 | 49 | 22818 | 124 |
![]() |
35 | 36 | 2826 | 59 |
![]() |
150 | 172 | 68816 | 97 |
![]() |
6 | 6 | 10629 | 89 |
![]() |
16 | 16 | 5891 | 60 |
![]() |
1 | 1 | 8118 | 88 |
2013-07-01 | 0 | 0 | 973 | 84 |
2013-07-02 | 0 | 0 | 1092 | 88 |
2013-07-03 | 0 | 0 | 983 | 82 |
2013-07-04 | 0 | 0 | 525 | 74 |
2013-07-05 | 0 | 0 | 611 | 74 |
2013-07-06 | 0 | 0 | 639 | 63 |
2013-07-07 | 0 | 0 | 458 | 57 |
2013-07-08 | 1 | 1 | 875 | 79 |
2013-07-09 | 0 | 0 | 687 | 68 |
2013-07-10 | 0 | 0 | 812 | 73 |
2013-07-11 | 0 | 0 | 463 | 66 |
![]() |
10 | 10 | 19556 | 97 |
![]() |
74 | 91 | 8070 | 65 |
![]() |
15 | 15 | 2576 | 91 |
![]() |
7 | 8 | 3990 | 49 |
![]() |
10 | 10 | 3622 | 44 |
![]() |
11 | 15 | 6364 | 55 |
![]() |
398 | 407 | 10697 | 38 |
![]() |
11 | 11 | 6858 | 38 |
![]() |
12 | 12 | 2601 | 37 |
![]() |
21 | 21 | 577 | 18 |
![]() |
24 | 24 | 139 | 13 |
![]() |
15 | 15 | 75 | 12 |
![]() |
5 | 8 | 95 | 20 |
![]() |
31 | 31 | 68 | 19 |
![]() |
279 | 285 | 284 | 20 |
2012-05-06 | 10 | 10 | 1 | 4 |
2012-05-07 | 1 | 1 | 2 | 4 |
2012-05-08 | 1 | 4 | 2 | 4 |
2012-05-09 | 9 | 10 | 0 | 7 |
2012-05-10 | 8 | 8 | 2 | 8 |
2012-05-11 | 5 | 5 | 4 | 10 |
2012-05-12 | 0 | 1 | 0 | 9 |
2012-05-13 | 2 | 2 | 5 | 11 |
2012-05-14 | 1 | 1 | 1 | 10 |
2012-05-15 | 6 | 6 | 1 | 12 |
2012-05-16 | 3 | 3 | 3 | 8 |
2012-05-17 | 1 | 1 | 3 | 9 |
2012-05-18 | 1 | 1 | 8 | 10 |
2012-05-19 | 45 | 45 | 42 | 11 |
2012-05-20 | 176 | 176 | 189 | 12 |
2012-05-21 | 0 | 0 | 2 | 8 |
2012-05-22 | 0 | 0 | 3 | 10 |
2012-05-23 | 1 | 1 | 0 | 14 |
2012-05-24 | 2 | 2 | 1 | 14 |
2012-05-25 | 1 | 1 | 0 | 15 |
2012-05-26 | 0 | 0 | 3 | 8 |
2012-05-27 | 0 | 0 | 0 | 7 |
2012-05-28 | 0 | 0 | 3 | 12 |
2012-05-29 | 2 | 2 | 2 | 11 |
2012-05-30 | 0 | 0 | 3 | 9 |
2012-05-31 | 4 | 5 | 4 | 20 |